1,000+ installs
Agent Skill phân tích kỹ thuật
chứng khoán Việt Nam
Cài đặt một lần, phân tích mọi mã. Dữ liệu thực từ HOSE · HNX · UPCOM.
$
npx skills add https://github.com/tienhmdev/vietnam-stock-analysis --skill vietnam-stock-analysis
Hỏi Agent: "Phân tích mã FPT hôm nay"
Sample report output
reports/FPT_2026-03-15.md
📊 BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
| Mã cổ phiếu | FPT — Công ty CP FPT |
| Sàn | HOSE |
| Ngày phân tích | 2026-03-15 |
| Giá đóng cửa | 128,500 VNĐ |
| 52W High / Low | 142,000 / 95,200 |
1. 📈 Tổng Quan Xu Hướng
| Khung thời gian | Xu hướng | Tín hiệu | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Ngắn hạn | TĂNG | 🟢 | Giá trên MA5 (127,200) và MA20 (125,800) |
| Trung hạn | ĐI NGANG | 🟡 | Gần MA50, đang tích lũy |
| Dài hạn | TĂNG | 🟢 | Giá trên MA200 (118,500), bullish dài hạn |
| Overall | ✅ BULLISH | 🟢🟢🟡 | 6/6 MA hỗ trợ |
Giá trên tất cả đường MA → xu hướng chính vẫn tăng. Giai đoạn tích lũy trước breakout.
2. 🔍 Chỉ Số Kỹ Thuật
📐 Moving Averages
| Đường MA | Giá trị | So với giá (128.50) | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| MA5 | 127.20 | Giá trên MA | ✅ |
| MA20 | 125.80 | Giá trên MA | ✅ |
| MA50 | 126.10 | Giá trên MA | ✅ |
| MA90 | 122.30 | Giá trên MA | ✅ |
| MA120 | 120.50 | Giá trên MA | ✅ |
| MA200 | 118.50 | Giá trên MA | ✅ |
6/6 MA hỗ trợ ⟹ Full Bullish Alignment ✅
📊 RSI & MACD
| Chỉ số | Giá trị | Tín hiệu | Đánh giá |
|---|---|---|---|
| RSI (14) | 58.3 | 🟢 Trung tính | Còn dư địa tăng, chưa quá mua |
| MACD Line | +1,850 | 🟢 Dương | Trên đường 0, bullish |
| Signal Line | +1,420 | 🟢 Dương | MACD > Signal → Mua |
| Histogram | +430 | 🟢 Mở rộng | Momentum tăng đang mạnh lên |
MACD Histogram (10 phiên gần nhất)
| Ngày | Histogram | Visual |
|---|---|---|
| 10/03 | +0.30 | 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 |
| 11/03 | +0.35 | 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 |
| 12/03 | +0.40 | 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 |
| 13/03 | +0.42 | 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 |
| 15/03 | +0.43 | 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 ★ |
3. 🗺️ Vùng Hỗ Trợ & Kháng Cự
| Mức giá | Loại | Mô tả | Khoảng cách |
|---|---|---|---|
| 142,000 | 🔵 52W High | Đỉnh lịch sử 52 tuần | +10.5% |
| 135,000 | 🔴 Kháng cự | Đỉnh tháng 2/2026 | +5.1% |
| ★ 128,500 | ⭐ GIÁ HIỆN TẠI | — | — |
| 126,100 | 🟠 MA50 | Trung bình 50 phiên | -1.9% |
| 118,500 | 🟢 Hỗ trợ 2 | MA200 | -7.8% |
4. 🌐 Bối Cảnh Thị Trường & Tin Tức
| Yếu tố | Trạng thái | Chi tiết |
|---|---|---|
| VNIndex | 🟢 | Tăng +8.3 điểm, thanh khoản tốt. |
| Thế giới | 🟢 | S&P 500 & Nasdaq tăng điểm tích cực. |
| Tin tức FPT | 🟢 | Ký hợp đồng AI lớn với đối tác Nhật Bản. |
Tín hiệu tổng thể: TAILWIND KÉP — Trong nước & thế giới cùng hỗ trợ.
5. 💡 Nhận Định & Khuyến Nghị
| Tiêu chí | Điểm | Đánh giá |
|---|---|---|
| Xu hướng | ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬜⬜ 8/10 | 🟢 Bullish — trên tất cả MA |
| Momentum | ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬜⬜⬜ 7/10 | 🟢 MACD dương, RSI ok |
| Dòng tiền | ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬜⬜⬜ 7/10 | 🟢 Volume tăng dần |
| Yếu tố ngoài | ⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬜ 9/10 | 🟢 Tin tức + khối ngoại cùng chiều |
| Mục tiêu 1 🎯 | Mục tiêu 2 🚀 | |
|---|---|---|
| Vùng mua | 126,000 – 128,500 | 126,000 – 128,500 |
| Chốt lời | 135,000 (+5.1%) | 142,000 (+10.5%) |
| Cắt lỗ | 123,000 (-4.3%) | 120,000 (-6.6%) |
| R:R Ratio | 1.2 : 1 | 1.6 : 1 |
⚠️ Đây chỉ là phân tích kỹ thuật mang tính chất tham khảo, KHÔNG phải lời khuyên đầu tư tài chính.